МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ РОВНО

EnglishRussianUkrainian

ПОДАЧА АВТО КРУГЛОСУТОЧНО

ПРИЕМ ЗАКАЗОВ

С 7:00 ДО 23:00

Телефон:

+38 099 114-07-88

+38 063 435-92-83

Viber / WhatsApp / Telegram:

+38 068 987 79 48

ТАКСИ МЕЖГОРОД РОВНО

БЕСПЛАТНО:

  1. Предварительная бронь и отмена
  2. Подача в черте города
  3. Помощь с багажом
  4. Зарядка для мобильного
  5. Климат контроль


ВНИМАНИЕ!!! Сегодня   25-го июля 2022 г. Цена на междугороднее такси

Ровно:

  • Такси Ровно Львов цена 18 грн/км, расстояние 211 км.
  • Такси Ровно Киев цена 18 грн/км, расстояние 328 км.
  • Такси Ровно Борисполь цена 18 грн/км, расстояние 361 км.
  • Такси Ровно Луцк цена 1600 грн, расстояние 80 км.
  • Такси Ровно Тернополь цена 18 грн/км, расстояние160 км.
  • Такси Ровно Сарны цена 2000 грн, расстояние 100 км.
  • Такси Ровно Брест цена 18 грн/км, расстояние 270 км, время зависит от прохождения пограничного контроля.

Вся актуальная информация в нашем БОТЕ

Работа и электронные табло аэропортов, актуальные цены, условия пересечения границ.

👇


МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ РОВНО цена в таблице:

🚖Направление ✔️КМ ✔️Цена 18 грн/км комфорт ✔️Цена 20 грн/км минивэн ✔️Цена 22 грн/км микроавтобус
🚗Такси Ровно Львов 211 3 798 ₴ 4 220 ₴ 4 642 ₴
🚗Такси Ровно Борисполь 361 6 498 ₴ 7 220 ₴ 7 942 ₴
🚗Такси Ровно Брест 270 4 860 ₴ 5 400 ₴ 5 940 ₴
🚗Такси Ровно Буковель 400 7 200 ₴ 8 000 ₴ 8 800 ₴
🚗Такси Ровно Винница 320 5 760 ₴ 6 400 ₴ 7 040 ₴
Такси Ровно Владимирец 140 2 520 ₴ 2 800 ₴ 3 080 ₴
Такси Ровно Демидовка 90 1 620 ₴ 1 800 ₴ 1 980 ₴
Такси Ровно Днепр 830 14 940 ₴ 16 600 ₴ 18 260 ₴
Такси Ровно Донецк 1100 19 800 ₴ 22 000 ₴ 24 200 ₴
Такси Ровно Дубровица 140 2 520 ₴ 2 800 ₴ 3 080 ₴
Такси Ровно Евпатория 1040 18 720 ₴ 20 800 ₴ 22 880 ₴
Такси Ровно Житомир 200 3 600 ₴ 4 000 ₴ 4 400 ₴
Такси Ровно Запорожье 850 15 300 ₴ 17 000 ₴ 18 700 ₴
Такси Ровно Заречное 190 3 420 ₴ 3 800 ₴ 4 180 ₴
Такси Ровно Ивано-Франковск 290 5 220 ₴ 5 800 ₴ 6 380 ₴
Такси Ровно Киев 340 6 120 ₴ 6 800 ₴ 7 480 ₴
Такси Ровно Ковель 160 2 880 ₴ 3 200 ₴ 3 520 ₴
Такси Ровно Кривой Рог 760 13 680 ₴ 15 200 ₴ 16 720 ₴
Такси Ровно Кропивницкий 630 11 340 ₴ 12 600 ₴ 13 860 ₴
Такси Ровно Кузнецовск 210 3 780 ₴ 4 200 ₴ 4 620 ₴
Такси Ровно Луганск 1280 23 040 ₴ 25 600 ₴ 28 160 ₴
Такси Ровно Луцк 80 1 440 ₴ 1 600 ₴ 1 760 ₴
Такси Ровно Львов 215 3 870 ₴ 4 300 ₴ 4 730 ₴
Такси Ровно Мариуполь 1180 21 240 ₴ 23 600 ₴ 25 960 ₴
Такси Ровно Мелитополь 980 17 640 ₴ 19 600 ₴ 21 560 ₴
Такси Ровно Николаев 700 12 600 ₴ 14 000 ₴ 15 400 ₴
Такси Ровно Одесса 690 12 420 ₴ 13 800 ₴ 15 180 ₴
Такси Ровно Полтава 670 12 060 ₴ 13 400 ₴ 14 740 ₴
Такси Ровно Радивилов 100 1 800 ₴ 2 000 ₴ 2 200 ₴
Такси Ровно Сарны 100 1 800 ₴ 2 000 ₴ 2 200 ₴
Такси Ровно Севастополь 1130 20 340 ₴ 22 600 ₴ 24 860 ₴
Такси Ровно Симферополь 1050 18 900 ₴ 21 000 ₴ 23 100 ₴
Такси Ровно Староконстантинов 150 2 700 ₴ 3 000 ₴ 3 300 ₴
Такси Ровно Судак 1130 20 340 ₴ 22 600 ₴ 24 860 ₴
Такси Ровно Сумы 670 12 060 ₴ 13 400 ₴ 14 740 ₴
Такси Ровно Тернополь 160 2 880 ₴ 3 200 ₴ 3 520 ₴
Такси Ровно Трускавец 310 5 580 ₴ 6 200 ₴ 6 820 ₴
Такси Ровно Ужгород 490 8 820 ₴ 9 800 ₴ 10 780 ₴
Такси Ровно Умань 500 9 000 ₴ 10 000 ₴ 11 000 ₴
Такси Ровно Феодосия 1120 20 160 ₴ 22 400 ₴ 24 640 ₴
Такси Ровно Форос 1160 20 880 ₴ 23 200 ₴ 25 520 ₴
Такси Ровно Харьков 810 14 580 ₴ 16 200 ₴ 17 820 ₴
Такси Ровно Херсон 770 13 860 ₴ 15 400 ₴ 16 940 ₴
Такси Ровно Хмельник 230 4 140 ₴ 4 600 ₴ 5 060 ₴
Такси Ровно Хмельницкий 200 3 600 ₴ 4 000 ₴ 4 400 ₴
Такси Ровно Черкассы 520 9 360 ₴ 10 400 ₴ 11 440 ₴
Такси Ровно Чернигов 480 8 640 ₴ 9 600 ₴ 10 560 ₴
Такси Ровно Черновцы 330 5 940 ₴ 6 600 ₴ 7 260 ₴
Такси Ровно Яремче 350 6 300 ₴ 7 000 ₴ 7 700 ₴
Такси Ровно Ялта 1110 19 980 ₴ 22 200 ₴ 24 420 ₴

Ровно межгород

Такси межгород Ровно так же является международным, т.к. осуществляет международные перевозки. В основном Ровно Беларусь, но можно и в любую другую страну СНГ или Европы. Международное такси Ровно Люблин Варшава Пшемысль Котовице Краков Кошице Брест Минск и пр. города зарубежья, как дальнего, так и ближнего.

Не только международные, но и такси на дальние расстояния за город Ровно Львов Борисполь Киев Буковель Луцк Тернополь Ивано-Франковск.

Такси Межгород Ровно Best Transfer UA - только высокий сервис и отличные автомобили для междугородних поездок.


НАШИ КОНТАКТЫ

 

Телефон:

+380991140788

+380634359283

Tel / Viber / WhatsApp / Telegram:

+38 068 987 79 48

Email: besttransferworld@gmail.com

ПЕРВАЯ ТРАНСФЕРНАЯ КОМПАНИЯ УКРАИНЫ

"BEST TRANSFER UA"

Междугороднее такси Украина цена, время в пути, расстояние приведены исключительно в ознакомительных целях. Точную стоимость междугороднего такси на дальние расстояния за город по области поможет рассчитать диспетчер или можете это сделать самостоятельно на сайте.