ПОДАЧА - КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
С 7:00 ДО 23:00
Телефон:
+38 099 114-07-88
+38 063 435-92-83
Viber / WhatsApp / Telegram:
+38 068 987 79 48
Такси Винница межгород предлагает Бесплатно:
Винница 18 грн/км:
МЕЖДУГОРОДНЕЕ ТАКСИ РАССЧИТАТЬ СТОИМОСТЬ
РАСЧЕТ МАРШРУТА
🚖Направление | ✔️Расстояние КМ | ✔️Цена 18грн/км Легковой комфорт класс | ✔️Цена 20грн/км Кроссовер комфорт класс | ✔️Цена 22грн/км Минивэн до 6 чел. | ✔️Цена 23грн/км Микроавтобус до 6 чел. |
🚗Такси Винница Киев | 268 | 4 824 грн. | 5 360 грн. | 5 896 грн. | 6 164 грн. |
🚗Такси Винница Одесса | 426 | 7 668 грн. | 8 520 грн. | 9 372 грн. | 9 798 грн. |
🚗Такси Винница Борисполь | 310 | 5 580 грн. | 6 200 грн. | 6 820 грн. | 7 130 грн. |
🚗Такси Винница Буковель | 420 | 7 560 грн. | 8 400 грн. | 9 240 грн. | 9 660 грн. |
Такси Винница Бершадь | 160 | 2 880 грн. | 3 200 грн. | 3 520 грн. | 3 680 грн. |
Такси Винница Борисполь | 310 | 5 580 грн. | 6 200 грн. | 6 820 грн. | 7 130 грн. |
Такси Винница Буковель | 420 | 7 560 грн. | 8 400 грн. | 9 240 грн. | 9 660 грн. |
Такси Винница Гайсин | 100 | 1 800 грн. | 2 000 грн. | 2 200 грн. | 2 300 грн. |
Такси Винница Днепр | 650 | 11 700 грн. | 13 000 грн. | 14 300 грн. | 14 950 грн. |
Такси Винница Донецк | 1000 | 18 000 грн. | 20 000 грн. | 22 000 грн. | 23 000 грн. |
Такси Винница Житомир | 130 | 2 340 грн. | 2 600 грн. | 2 860 грн. | 2 990 грн. |
Такси Винница Жуляны аэропорт | 270 | 4 860 грн. | 5 400 грн. | 5 940 грн. | 6 210 грн. |
Такси Винница Запорожье | 800 | 14 400 грн. | 16 000 грн. | 17 600 грн. | 18 400 грн. |
Такси Винница Ивано-Франковск | 370 | 6 660 грн. | 7 400 грн. | 8 140 грн. | 8 510 грн. |
Такси Винница Киев | 270 | 4 860 грн. | 5 400 грн. | 5 940 грн. | 6 210 грн. |
Такси Винница Кривой Рог | 460 | 8 280 грн. | 9 200 грн. | 10 120 грн. | 10 580 грн. |
Такси Винница Кропивницкий | 330 | 5 940 грн. | 6 600 грн. | 7 260 грн. | 7 590 грн. |
Такси Винница Крыжополь | 130 | 2 340 грн. | 2 600 грн. | 2 860 грн. | 2 990 грн. |
Такси Винница Луганск | 1180 | 21 240 грн. | 23 600 грн. | 25 960 грн. | 27 140 грн. |
Такси Винница Луцк | 390 | 7 020 грн. | 7 800 грн. | 8 580 грн. | 8 970 грн. |
Такси Винница Львов | 370 | 6 660 грн. | 7 400 грн. | 8 140 грн. | 8 510 грн. |
Такси Винница Мариуполь | 920 | 16 560 грн. | 18 400 грн. | 20 240 грн. | 21 160 грн. |
Такси Винница Мелитополь | 730 | 13 140 грн. | 14 600 грн. | 16 060 грн. | 16 790 грн. |
Такси Винница Могилев- Подольский | 120 | 2 160 грн. | 2 400 грн. | 2 640 грн. | 2 760 грн. |
Такси Винница Мурованные Куриловцы | 120 | 2 160 грн. | 2 400 грн. | 2 640 грн. | 2 760 грн. |
Такси Винница Немиров | 50 | 900 грн. | 1 000 грн. | 1 100 грн. | 1 150 грн. |
Такси Винница Николаев | 450 | 8 100 грн. | 9 000 грн. | 9 900 грн. | 10 350 грн. |
Такси Винница Одесса | 440 | 7 920 грн. | 8 800 грн. | 9 680 грн. | 10 120 грн. |
Такси Винница Оратов | 100 | 1 800 грн. | 2 000 грн. | 2 200 грн. | 2 300 грн. |
Такси Винница Песчанка | 150 | 2 700 грн. | 3 000 грн. | 3 300 грн. | 3 450 грн. |
Такси Винница Погребище | 100 | 1 800 грн. | 2 000 грн. | 2 200 грн. | 2 300 грн. |
Такси Винница Полтава | 610 | 10 980 грн. | 12 200 грн. | 13 420 грн. | 14 030 грн. |
Такси Винница Ровно | 320 | 5 760 грн. | 6 400 грн. | 7 040 грн. | 7 360 грн. |
Такси Винница Севастополь | 850 | 15 300 грн. | 17 000 грн. | 18 700 грн. | 19 550 грн. |
Такси Винница Симферополь | 770 | 13 860 грн. | 15 400 грн. | 16 940 грн. | 17 710 грн. |
Такси Винница Судак | 850 | 15 300 грн. | 17 000 грн. | 18 700 грн. | 19 550 грн. |
Такси Винница Сумы | 610 | 10 980 грн. | 12 200 грн. | 13 420 грн. | 14 030 грн. |
Такси Винница Теплик | 150 | 2 700 грн. | 3 000 грн. | 3 300 грн. | 3 450 грн. |
Такси Винница Тернополь | 240 | 4 320 грн. | 4 800 грн. | 5 280 грн. | 5 520 грн. |
Такси Винница Томашполь | 100 | 1 800 грн. | 2 000 грн. | 2 200 грн. | 2 300 грн. |
Такси Винница Тростянец | 120 | 2 160 грн. | 2 400 грн. | 2 640 грн. | 2 760 грн. |
Такси Винница Тульчин | 100 | 1 800 грн. | 2 000 грн. | 2 200 грн. | 2 300 грн. |
Такси Винница Ужгород | 590 | 10 620 грн. | 11 800 грн. | 12 980 грн. | 13 570 грн. |
Такси Винница Умань | 165 | 2 970 грн. | 3 300 грн. | 3 630 грн. | 3 795 грн. |
Такси Винница Феодосия | 840 | 15 120 грн. | 16 800 грн. | 18 480 грн. | 19 320 грн. |
Такси Винница Форос | 880 | 15 840 грн. | 17 600 грн. | 19 360 грн. | 20 240 грн. |
Такси Винница Харьков | 750 | 13 500 грн. | 15 000 грн. | 16 500 грн. | 17 250 грн. |
Такси Винница Херсон | 500 | 9 000 грн. | 10 000 грн. | 11 000 грн. | 11 500 грн. |
Такси Винница Хмельницкий | 120 | 2 160 грн. | 2 400 грн. | 2 640 грн. | 2 760 грн. |
Такси Винница Хмельник | 100 | 1 800 грн. | 2 000 грн. | 2 200 грн. | 2 300 грн. |
Такси Винница Черкассы | 350 | 6 300 грн. | 7 000 грн. | 7 700 грн. | 8 050 грн. |
Такси Винница Черновцы | 120 | 2 160 грн. | 2 400 грн. | 2 640 грн. | 2 760 грн. |
Такси Винница Чернигов | 410 | 7 380 грн. | 8 200 грн. | 9 020 грн. | 9 430 грн. |
Такси Винница Черновцы | 280 | 5 040 грн. | 5 600 грн. | 6 160 грн. | 6 440 грн. |
Такси Винница Чечельник | 170 | 3 060 грн. | 3 400 грн. | 3 740 грн. | 3 910 грн. |
Такси Винница Шаргород | 100 | 1 800 грн. | 2 000 грн. | 2 200 грн. | 2 300 грн. |
Такси Винница Ялта | 850 | 15 300 грн. | 17 000 грн. | 18 700 грн. | 19 550 грн. |
Такси Винница Ямполь | 150 | 2 700 грн. | 3 000 грн. | 3 300 грн. | 3 450 грн. |
Такси Винница Яремче | 380 | 6 840 грн. | 7 600 грн. | 8 360 грн. | 8 740 грн. |
Такси из Винницы по Украине на комфортном автомобиле по предварительному заказу. Такси Винница Киев Борисполь Житомир Одесса Львов и другие города по фиксированной стоимости.
Трансфер Винница Борисполь Киев стоимость 18 грн/км. Трансфер Винница Умань Житомир Львов. Трансфер Винница Киев Борисполь Одесса Львов Буковель Житомир Умань цена 18 грн/км на легковом авто по заблаговременному заказу с подачей 100%.