САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА В БОРИСПОЛЕ
ПОДАЧА
КРУГЛОСУТОЧНО
ПРИЕМ ЗАКАЗОВ
С 7:00 ДО 23:00
Телефон:
+38 099 114-07-88
+38 063 435-92-83
Viber / WhatsApp / Telegram:
+38 068 987 79 48
Трансфер аэропорт Борисполь БЕСПЛАТНО:
👇 👇 👇
Борисполь:
Фиксированная цена, авто комфорт класса по стоимости эконом.
✔️ТАКСИ БОРИСПОЛЬ МИКРОАВТОБУС ДО 8 ЧЕЛОВЕК ЦЕНА 13 - 14 ГРН/КМ
Расчёт стоимости междугороднего такси:
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗ АЭРОПОРТА БОРИСПОЛЬ
Расчет стоимости трансфер такси из Борисполя по Украине, расстояние и время в пути:
🚖Трансфер Борисполь | ✔️Цена: | ✔️Расстояние: | ✔️Время в пути: |
🚗Такси Борисполь Одесса | 5 050 ₴ | 510 | 6 час |
🚗Такси Борисполь Харьков | 4 500 ₴ | 450 | 6 час |
🚗Такси Борисполь Днепр | 5 030 ₴ | 503 | 6,5 час |
🚗Такси Борисполь Винница | 3 000 ₴ | 301 | 4 час |
🚗Такси Борисполь Белая Церковь | 1 100 ₴ | 110 | 2 час |
🚗Такси Борисполь Умань | 2 350 ₴ | 235 | 3 час |
🚗Такси Борисполь Житомир | 1 720 ₴ | 172 | 2,5 час |
🚗Такси Борисполь Запорожье | 5 000 ₴ | 500 | 6,5 час |
🚗Такси Борисполь Кривой Рог | 4 070 ₴ | 407 | 5,5 час |
🚗Такси Борисполь Кропивницкий | 2 900 ₴ | 290 | 4 час |
🚗Такси Борисполь Луцк | 4 320 ₴ | 432 | 6 час |
🚗Такси Борисполь Львов | 5 730 ₴ | 573 | 7,5 час |
🚗Такси Борисполь Мариуполь | 7 500 ₴ | 750 | 11 час |
🚗Такси Борисполь Николаев | 4 730 ₴ | 473 | 6,5 час |
🚗Такси Борисполь Полтава | 3 120 ₴ | 312 | 4 час |
🚗Такси Борисполь Сумы | 3 370 ₴ | 337 | 4,2 час |
🚗Такси Борисполь Херсон | 5 340 ₴ | 534 | 7,5 час |
🚗Такси Борисполь Черкассы | 1 600 ₴ | 160 | 2,2 час |
🚗Такси Борисполь Чернигов | 1 460 ₴ | 146 | 2 час |
🚗Такси Борисполь Черновцы | 5 630 ₴ | 563 | 7,2 час |
ВНИМАНИЕ!
Цена из аэропорта Борисполь по Украине указана до центра города прибытия по самой короткой дороге. Примите во внимание то, что короткая дорога не всегда самая лучшая.
В любом случае Вы можете обратиться к диспетчеру за помощь в расчете цены или рассчитать стоимость самостоятельно.
🚖Направление | КМ | ✔️Цена 10 грн./км Комфорт | ✔️Цена 11 грн./км Комфорт+ | ✔️Цена 13 грн./км Микроавтобус |
🚗Такси Борисполь Одесса | 510 | 5 100 грн. | 5 610 грн. | 6 630 грн. |
🚗Такси Борисполь Харьков | 450 | 4 500 грн. | 4 950 грн. | 5 850 грн. |
🚗Такси Борисполь Мариуполь | 750 | 7 500 грн. | 8 250 грн. | 9 750 грн. |
🚗Такси Борисполь Белая Церковь | 110 | 1 100 грн. | 1 199 грн. | 1 417 грн. |
🚗Такси Борисполь Бердянск | 723 | 7 230 грн. | 7 953 грн. | 9 399 грн. |
Такси Борисполь Богуслав | 150 | 1 500 грн. | 1 650 грн. | 1 950 грн. |
Такси Борисполь Бородянка | 100 | 1 000 грн. | 1 100 грн. | 1 300 грн. |
Такси Борисполь Винница | 301 | 3 010 грн. | 3 311 грн. | 3 913 грн. |
Такси Борисполь Днепр | 460 | 4 600 грн. | 5 060 грн. | 5 980 грн. |
Такси Борисполь Донецк | 0 | 0 | 0 | |
Такси Борисполь Житомир | 172 | 1 720 грн. | 1 892 грн. | 2 236 грн. |
Такси Борисполь Запорожье | 500 | 5 000 грн. | 5 500 грн. | 6 500 грн. |
Такси Борисполь Ивано-Франковск | 670 | 6 700 грн. | 7 370 грн. | 8 710 грн. |
Такси Борисполь Кагарлык | 110 | 1 100 грн. | 1 210 грн. | 1 430 грн. |
Такси Борисполь Киев | 50 | 500 грн. | 550 грн. | 650 грн. |
Такси Борисполь Кривой Рог | 407 | 4 070 грн. | 4 477 грн. | 5 291 грн. |
Такси Борисполь Кропивницкий | 290 | 2 900 грн. | 3 190 грн. | 3 770 грн. |
Такси Борисполь Луганск | 0 | 0 | 0 | |
Такси Борисполь Луцк | 432 | 4 320 грн. | 4 752 грн. | 5 616 грн. |
Такси Борисполь Львов | 573 | 5 730 грн. | 6 303 грн. | 7 449 грн. |
Такси Борисполь Мариуполь | 750 | 7 500 грн. | 8 250 грн. | 9 750 грн. |
Такси Борисполь Мелитополь | 620 | 6 200 грн. | 6 820 грн. | 8 060 грн. |
Такси Борисполь Мироновка | 140 | 1 400 грн. | 1 540 грн. | 1 820 грн. |
Такси Борисполь Николаев | 473 | 4 730 грн. | 5 203 грн. | 6 149 грн. |
Такси Борисполь Одесса | 505 | 5 050 грн. | 5 555 грн. | 6 565 грн. |
Такси Борисполь Полтава | 312 | 3 120 грн. | 3 432 грн. | 4 056 грн. |
Такси Борисполь Ржищев | 110 | 1 100 грн. | 1 210 грн. | 1 430 грн. |
Такси Борисполь Ровно | 370 | 3 700 грн. | 4 070 грн. | 4 810 грн. |
Такси Борисполь Севастополь | 920 | 9 200 грн. | 10 120 грн. | 11 960 грн. |
Такси Борисполь Симферополь | 840 | 8 400 грн. | 9 240 грн. | 10 920 грн. |
Такси Борисполь Сквира | 160 | 1 600 грн. | 1 760 грн. | 2 080 грн. |
Такси Борисполь Судак | 930 | 9 300 грн. | 10 230 грн. | 12 090 грн. |
Такси Борисполь Сумы | 337 | 3 370 грн. | 3 707 грн. | 4 381 грн. |
Такси Борисполь Тараща | 170 | 1 700 грн. | 1 870 грн. | 2 210 грн. |
Такси Борисполь Тетиев | 210 | 2 100 грн. | 2 310 грн. | 2 730 грн. |
Такси Борисполь Тернополь | 460 | 4 600 грн. | 5 060 грн. | 5 980 грн. |
Такси Борисполь Ужгород | 850 | 8 500 грн. | 9 350 грн. | 11 050 грн. |
Такси Борисполь Узин | 120 | 1 200 грн. | 1 320 грн. | 1 560 грн. |
Такси Борисполь Умань | 235 | 2 350 грн. | 2 585 грн. | 3 055 грн. |
Такси Борисполь Фастов | 110 | 1 100 грн. | 1 210 грн. | 1 430 грн. |
Такси Борисполь Феодосия | 920 | 9 200 грн. | 10 120 грн. | 11 960 грн. |
Такси Борисполь Форос | 960 | 9 600 грн. | 10 560 грн. | 12 480 грн. |
Такси Борисполь Харьков | 450 | 4 500 грн. | 4 950 грн. | 5 850 грн. |
Такси Борисполь Херсон | 534 | 5 340 грн. | 5 874 грн. | 6 942 грн. |
Такси Борисполь Хмельник | 300 | 3 000 грн. | 3 300 грн. | 3 900 грн. |
Такси Борисполь Хмельницкий | 355 | 3 550 грн. | 3 905 грн. | 4 615 грн. |
Такси Борисполь Черкассы | 160 | 1 600 грн. | 1 760 грн. | 2 080 грн. |
Такси Борисполь Чернигов | 146 | 1 460 грн. | 1 606 грн. | 1 898 грн. |
Такси Борисполь Черновцы | 563 | 5 630 грн. | 6 193 грн. | 7 319 грн. |
Такси Борисполь Яготин | 90 | 900 грн. | 990 грн. | 1 170 грн. |
Такси Борисполь Ялта | 892 | 8 920 грн. | 9 812 грн. | 11 596 грн. |
Такси Борисполь Яремче | 641 | 6 410 грн. | 7 051 грн. | 8 333 грн. |
Первая трансферная компания Украины BEST TRANSFER UA предлагает заказать трансфер аэропорт Борисполь по цене от 10 грн. за 1 км при оплате в одну сторону и от 100 км. Трансфер Борисполь аэропорт осуществляется на авто комфорт класса по цене ниже рыночной. Заказать в аэропорт Борисполь такси межгород можно предварительно, но не менее чем за 1,5 часа до выезда.
Такси межгород аэропорт Борисполь по фиксированной цене и с возможностью бесплатной отмены заказать онлайн, используя мессенджеры, телефон или эл. почту вы можете с 7:00 до 23:00 по Киевскому времени.
Междугороднее такси аэропорт Борисполь по предварительному заказу и фиксированной стоимости. Из Борисполя по Украине СНГ и Европе. 🚖Междугороднее такси Борисполь Одесса🚖 заказ и отмена бесплатно.
🚕BEST TRANSFER UA🚕 - такси межгород Борисполь от 10 грн. за 1 км.
🚖Такси Борисполь Днепр Запорожье Кривой Рог междугороднее такси из Борисполя в Харьков Днепр Одесса Измаил Мариуполь Николаев Херсон такси межгород Борисполь Винница Житомир Умань Черкассы. Трансфер такси Борисполь Чернигов Черновцы Кропивницкий Мелитополь Мариуполь по предварительному заказу.